综掘 | 序号 | 名称 | 设计断面(m) | 巷高(m) | 巷宽(m) | 日计划(m) | 日完成(m) | 月累计(m) | 欠完原因 |
|
|||||||||
综采 |
|
||||||||
原煤产量(吨) | 日计 | 月累计 | 库存量 | ||||||
销售量(吨) | 日计 | 月累计 | |||||||
洗煤产量(吨) | 日计 | 月累计 | |||||||
矿值班领导 | 生产口 | 行政口 | |||||||
带班领导 | 0点班 | 8点班 | 4点班 | ||||||
下井人数 | 0点班 | 8点班 | 4点班 | 合计 | |||||
安全生产信息汇总 | 生产影响: | ||||||||
安全事故: | |||||||||
其他: | |||||||||
调度主任: |
|
填写人: |
|